Windenergie is nog steeds een jonge sector waarbij nog veel vooruitgang wordt gemaakt. De efficiëntie van de meest recente turbines is de laatste jaren nog toegenomen en dit vooral bij lagere windsnelheden, welk vooral veel extra opbrengst geeft voor windturbines die in het binnenland geïnstalleerd zijn. Gelieve hiermee dan ook rekening te houden bij het interpreteren van de onderstaande opbrengstgegevens.
- 2 x 1.800 kW, geraamde opbrengst 6.200.000 kWh/jaar
- 1 x 600 kW, geraamde opbrengst 900.000 kWh/jaar
- 5 x TURBOWINDS T600-48
- geraamde opbrengst 7.500.000 kWh/jaar
| Maand | TURBO-
WINDS T600-48 Interelectra Zeebrugge |
ENERCON E40
Energie 2030 |
Vestas V47
Middelwind Lombard- sijde |
Vestas
V66 Colruyt Halle |
TURBO-
WINDS T600-48 GRC Kallo |
TURBO-
WINDS 5x T600-48 Electrawinds Brugge |
TURBO-
WINDS T600-48 PBE Perwez |
| jul 1999 | 138.000 | 44.464 | |||||
| aug 1999 | 95.000 | 46.739 | 50.522 | ||||
| sep 1999 | 125.000 | 60.480 | 72.691 | ||||
| okt 1999 | 217.296 | 80.920 | 130.273 | ||||
| nov 1999 | 235.360 | 73.640 | 166.638 | ||||
| dec 1999 | 266.044 | 138.320 | 239.289 | 144.481 | |||
| jan 2000 | 168.149 | 102.760 | 155.631 | 237.533 | |||
| feb 2000 | 232.124 | 108.640 | 178.401 | 317.553 | |||
| mar 2000 | 196.477 | 83.440 | 155.959 | 191.253 | |||
| apr 2000 | 154.503 | 75.950 | 120.388 | 146.441 | |||
| mei 2000 | 170.656 | 60.690 | 106.000 | 116.199 | |||
| jun 2000 | 101.510 | 32.620 | 66.187 | 80.055 | |||
| jul 2000 | 156.802 | 47.110 | 93.810 | 84.997 | |||
| aug 2000 | 74.119 | 22.388 | 41.115 | 46.425 | |||
| sep 2000 | 124.857 | 45.478 | 85.304 | 105.079 | |||
| okt 2000 | 209.812 | 104.894 | 162.451 | 298.519 | 101.761 | ||
| nov 2000 | 240.233 | 132.928 | 177.034 | 396.057 | 158.834 | 693.593 | |
| dec 2000 | 236.621 | 112.502 | 182.313 | 308.157 | 152.158 | 713.553 | 174.331 |
| Maand | TURBO-
WINDS T600-48 Interelectra Zeebrugge |
ENERCON E40
Energie 2030 |
Vestas V47
Middelwind Lombard- sijde |
Vestas
V66 Colruyt Halle |
TURBO-
WINDS T600-48 GRC Kallo |
TURBO-
WINDS 5x T600-48 Electrawinds Brugge |
TURBO-
WINDS T600-48 PBE Perwez |
| tot 2000 | 2.065.863 | 937.715 | 1.524.593 | 2.328.268 | 412.753 | 1.427.106 | 174.331 |
| Maand | TURBO-
WINDS T600-48 Interelectra Zeebrugge |
Vestas V47
Middelwind Lombard- sijde |
Vestas
V66 Colruyt Halle |
TURBO-
WINDS T600-48 GRC Kallo |
TURBO-
WINDS 5x T600-48 Electrawinds Brugge |
TURBO-
WINDS T600-48 PBE Perwez |
ENERCON E66
Ecopower Eeklo Leidijk |
ENERCON E66
Ecopower Eeklo Verheylegat |
| jan 2001 | 199.679 | 157.167 | 254.693 | 115.788 | 604.126 | 140.086 | ||
| feb 2001 | 148.923 | 77.490 | 192.624 | 98.916 | 481.813 | 101.784 | ||
| mar 2001 | 173.249 | 108.079 | 165.458 | 88.894 | 394.309 | 97.354 | ||
| apr 2001 | 190.129 | 150.113 | 187.058 | 101.337 | 586.795 | 96.205 | ||
| mei 2001 | 206.807 | 130.075 | 96.004 | 83.830 | 466.522 | 83.059 | ||
| jun 2001 | 121.923 | 82.242 | 98.807 | 69.936 | 344.733 | 58.038 | ||
| jul 2001 | 119.298 | 71.404 | 80.705 | 61.032 | 296.859 | 73.588 | 164.692 | 150.813 |
| aug 2001 | 133.914 | 78.525 | 102.742 | 64.325 | 347.974 | 68.760 | 203.607 | 166.201 |
| sep 2001 | 201.274 | 147.576 | 126.253 | 85.591 | 472.039 | 77.322 | 255.146 | 251.757 |
| okt 2001 | 192.676 | 125.462 | 224.674 | 110.009 | 559.845 | 129.123 | 397.752 | 386.781 |
| nov 2001 | 173.947 | 114.702 | 133.890 | 53.440 | 429.889 | 79.151 | 250.875 | 247.908 |
| dec 2001 | 215.893 | 130.012 | 181.543 | 106.484 | 589.810 | 87.441 | 357.873 | 333.501 |
| Maand | TURBO-
WINDS T600-48 Interelectra Zeebrugge |
Vestas V47
Middelwind Lombard- sijde |
Vestas
V66 Colruyt Halle |
TURBO-
WINDS T600-48 GRC Kallo |
TURBO-
WINDS 5x T600-48 Electrawinds Brugge |
TURBO-
WINDS T600-48 PBE Perwez |
ENERCON E66
Ecopower Eeklo Leidijk |
ENERCON E66
Ecopower Eeklo Verheylegat |
| tot 2001 | 2.077.712 | 1.372.847 | 1.844.451 | 1.039.582 | 5.611.943 | 1.091.909 | 1.629.945 | 1.536.961 |
| Maand | TURBO-
WINDS T600-48 Interelectra Zeebrugge |
Vestas V47
Middelwind Lombard- sijde |
Vestas
V66 Colruyt Halle |
TURBO-
WINDS T600-48 GRC Kallo |
TURBO-
WINDS 9x T600-48 Electrawinds Brugge |
TURBO-
WINDS T600-48 PBE Perwez |
ENERCON E66/1800kW
Ecopower Eeklo Leidijk |
ENERCON E66/1800kW
Ecopower Eeklo Verheylegat |
ENERCON E40/600kW
Ecopower Eeklo Honderd- bunder |
| jan 2002 | 175.057 | 172.868 | 248.021 | 65.296 | 1.299.967 | 185.101 | 497.509 | 462.732 | |
| feb 2002 | 308.496 | 272.252 | 478.291 | 232.659 | 2.193.263 | 230.619 | 718.743 | 674.653 | 161.997 |
| mar 2002 | 132.314 | 127.302 | 176.712 | 105.483 | 982.412 | 116.223 | 331.579 | 331.108 | 99.906 |
| apr 2002 | 194.559 | 138.509 | 162.227 | 107.750 | 1.006.362 | 101.876 | 318.297 | 320.135 | 92.943 |
| mei 2002 | ???.??? | 129.201 | 95.135 | 78.253 | 841.022 | 89.439 | 290.267 | 293.513 | 76.061 |
| juni 2002 | ???.??? | 62.884 | 79.386 | 58.091 | 515.009 | 48.702 | 171.348 | 169.420 | 52.204 |
| juli 2002 | ???.??? | 73.686 | 104.673 | 69.770 | 596.266 | 57.755 | 209.040 | 172.492 | 59.547 |
| aug 2002 | ???.??? | 43.047 | 27.992 | 70.422 | 317.663 | 22.917 | 75.331 | 90.524 | 22.806 |
| sep 2002 | ???.??? | 72.719 | 71.920 | 70.000 | 459.153 | 57.528 | 150.948 | 152.516 | 41.360 |
| okt 2002 | ???.??? | 126.021 | 166.765 | 70.000 | 891.387 | 90.153 | 327.194 | 324.159 | 89.685 |
| nov 2002 | ???.??? | 123.930 | 172.904 | 62.611 | 766.798 | 80.033 | 305.447 | 307.844 | 81.401 |
| dec 2002 | ???.??? | 123.798 | 188.714 | 114.415 | 918.294 | 60.894 | 323.871 | 328.925 | 96.382 |
| Maand | TURBO-
WINDS T600-48 Interelectra Zeebrugge |
Vestas V47
Middelwind Lombard- sijde |
Vestas
V66 Colruyt Halle |
TURBO-
WINDS T600-48 GRC Kallo |
TURBO-
WINDS 9x T600-48 Electrawinds Brugge |
TURBO-
WINDS T600-48 PBE Perwez |
ENERCON E66/1800kW
Ecopower Eeklo Leidijk |
ENERCON E66/1800kW
Ecopower Eeklo Verheylegat |
ENERCON E40/600kW
Ecopower Eeklo Honderd- bunder |
| tot 2002 | ???.??? | 1.457.917 | 1.972.740 | 1.104.750 | 10.787.596 | 1.141.240 | 3.642.074 | 3.628.021 | 874.292 |
| Maand | Vestas V47
Middelwind Lombard- sijde |
Vestas
V66 Colruyt Halle |
TURBO-
WINDS T600-48 GRC Kallo |
TURBO-
WINDS 9x T600-48 Electrawinds Brugge |
TURBO-
WINDS T600-48 PBE Perwez |
ENERCON E66/1800kW
Ecopower Eeklo Leidijk |
ENERCON E66/1800kW
Ecopower Eeklo Verheylegat |
ENERCON E40/600kW
Ecopower Eeklo Honderd- bunder |
| jan 2003 | 192.227 | 297.732 | 127.758 | 1.399.070 | 143.182 | 504.584 | 496.986 | 143.735 |
| feb 2003 | 100.360 | 130.473 | 70.235 | 596.541 | 56.901 | 205.296 | 206.817 | 60.977 |
| mar 2003 | 95.952 | 130.557 | 76.609 | 637.107 | 71.598 | 244.667 | 245.982 | 69.968 |
| apr 2003 | 102.544 | 139.391 | 92.001 | 927.938 | 68.023 | 297.931 | 297.194 | 94.214 |
| mei 2003 | 80.104 | 114.959 | 69.866 | 709.173 | 67.230 | 244.804 | 243.814 | 68.495 |
| jun 2003 | 45.185 | 60.345 | 27.631 | 358.955 | 22.521 | 122.348 | 126.478 | 37.069 |
| jul 2003 | 17.039 | 59.241 | 39.836 | 373.621 | 42.150 | |||
| Maand | Vestas V47
Middelwind Lombard- sijde |
Vestas
V66 Colruyt Halle |
TURBO-
WINDS T600-48 GRC Kallo |
TURBO-
WINDS 9x T600-48 Electrawinds Brugge |
TURBO-
WINDS T600-48 PBE Perwez |
ENERCON E66/1800kW
Ecopower Eeklo Leidijk |
ENERCON E66/1800kW
Ecopower Eeklo Verheylegat |
ENERCON E40/600kW
Ecopower Eeklo Honderd- bunder |
| tot 2003 | 633.411 | 802.141 | 503.936 | 5.002.405 | 471.605 | 1.619.630 | 1.617.271 | 474.458 |
| Merk | TURBOWINDS | ENERCON | ENERCON | Vestas | Vestas |
| Type | T600-48 | E40 | E66 | V47 | V66 |
| Vermogen | 600 kW | 500 kW | 1.800 kW | 660 kW | 1.650 kW |
| Rotor diameter | 48 m | 40 m | 70 m | 47 m | 66 m |
| As hoogte | 55 m | 60 m | 85 m | 55 m | 70 m |
| Regeling | actieve stall | bladhoek | bladhoek | bladhoek | bladhoek |
| Toerental | 15/22 RPM | 18 tot 38 RPM | 8 tot 22 RPM | 28,5 RPM | 15/19 RPM |